Сегодня в 12:00 завершилось голосование болельщиков, которое проходило с 15 декабря по 14 января на официальном сайте Единой Лиги ВТБ и в социальных сетях ВКонтакте.
По его итогам стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче Всех Звезд, состоящий из 60 игроков. Из восьми российских команд в расширенный список попало по 3 самых популярных баскетболиста в сборную «Звезд России» и по 3 — в сборную «Звезд Мира» (из «Нижнего Новгорода» — 1 баскетболист). Из четырех нероссийских команд — по 3 баскетболиста в сборную «Звезд Мира» (также из «Астаны» и «Цмоки-Минск» — по 1 баскетболисту в сборную «Звезд России»).
Самыми популярными игроками в голосовании стали Артем Забелин («ПАРМА», 44,3% от общего количества голосов) в сборной «Звезд России» и Эрик Макколлум в сборной «Звезд Мира» («Локомотив-Кубань», 64,2% от общего количества голосов).
Напомним, что Матч Всех Звезд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдет в формате «Звезды России» против «Звезд Мира». На втором этапе в голосовании примут участие представители СМИ, которые до 24 января сформируют итоговые составы команд. Купить билет на Матч Всех Звезд можно на сайте https://tickets.vtb-league.com/.
Расширенный список игроков на участие в Матче Всех Звезд:
% — процент голосов (по результатам опросов в социальных сетях), который показывает популярность российских/иностранных баскетболистов у болельщиков команд.
Автодор | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Антон Квитковских | Форвард | 37,3 |
2 | Виталиюс Пранаускис | Защитник | 27,1 |
3 | Евгений Колесников | Защитник | 16,6 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Филип Скрабб | Защитник | 37,4 |
2 | Кенни Чери | Защитник | 24,5 |
3 | Желько Шакич | Форвард | 16,4 |
Астана | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Марк Тихоненко* | Форвард | — |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Джейлен Барфорд | Защитник | 47,1 |
2 | Энтони Хики | Защитник | 13,1 |
3 | Максим Марчук | Форвард | 9,3 |
Енисей | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Александр Гудумак | Форвард | 26,5 |
2 | Тимофей Якушин | Защитник | 25,8 |
3 | Владислав Трушкин | Форвард | 16,1 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Даррал Уиллис | Форвард | 36,2 |
2 | Бринтон Лемар | Защитник | 26,9 |
3 | Каспер Уэйр | Защитник | 23,2 |
Зелена Гура | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Кшиштоф Сулима | Форвард | 59,1 |
2 | Драган Апич | Центровой | 10,9 |
3 | Неманья Ненадич | Защитник | 8,7 |
Зенит | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Сергей Карасев | Форвард | 19,0 |
2 | Андрей Зубков | Форвард | 17,6 |
3 | Дмитрий Кулагин | Защитник | 17,3 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Джордан Мики | Защитник | 25,4 |
2 | Билли Бэрон | Защитник | 18,2 |
3 | Джордан Лойд | Защитник | 14,1 |
Калев | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Рауно Нургер | Центровой | 29,9 |
2 | Джекуан Льюис | Защитник | 17,8 |
Дэвион Бэрри** | Защитник | 15,7 | |
3 | Сайлас Мэлсон | Защитник | 8,8 |
Локомотив-Кубань | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Станислав Ильницкий | Форвард | 40,1 |
2 | Андрей Мартюк | Форвард | 20,0 |
3 | Владислав Емченко | Защитник | 15,6 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Эрик Макколлум | Защитник | 64,2 |
2 | Джонатан Мотли | Центровой | 18,3 |
Куинн Кук*** | Защитник | 10,7 | |
3 | Алан Уильямс | Центровой | 7,0 |
Нижний Новгород | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Антон Астапкович | Форвард | 25,6 |
2 | Иван Стребков | Защитник | 23,0 |
3 | Максим Личутин | Защитник | 22,8 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Роландс Фрейманис**** | Форвард | — |
ПАРМА | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Артем Забелин | Центровой | 44,3 |
2 | Николай Жмако | Форвард | 17,3 |
3 | Евгений Воронов | Защитник | 17,3 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Адас Юшкявичюс | Защитник | 26,3 |
2 | Джеремайя Хилл | Защитник | 21,2 |
3 | Артем Параховский | Центровой | 20,9 |
УНИКС | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Андрей Воронцевич | Форвард | 25,5 |
2 | Дмитрий Узинский | Форвард | 23,3 |
3 | Артем Комолов | Защитник | 21,2 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Марио Хезонья | Форвард | 46,3 |
2 | Джон Браун III | Форвард | 33,4 |
3 | Айзея Кэнэн | Защитник | 11,2 |
Цмоки-Минск | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Артем Кузьмин***** | Форвард | — |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Владислав Близнюк | Защитник | 33,3 |
2 | Евгений Белянков | Форвард | 14,3 |
3 | Джейсон Кларк | Защитник | 12,5 |
ЦСКА | |||
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Алексей Швед | Защитник | 36,3 |
2 | Иван Ухов | Защитник | 22,4 |
3 | Джоэль Боломбой | Форвард | 15,4 |
№ | Игрок | Позиция | % |
1 | Иффе Лундберг | Защитник | 30,1 |
2 | Торнике Шенгелия | Форвард | 26,5 |
3 | Уилл Клайберн | Форвард | 14,4 |
* — Марк Тихоненко («Астана») автоматически попал в расширенный список.
** — Дэвион Бэрри покинул «Калев».
*** — Куинн Кук покинул «Локомотив-Кубань».
**** — Роландс Фрейманис («Нижний Новгород») автоматически попал в расширенный список.
***** — Артем Кузьмин («Цмоки-Минск») автоматически попал в расширенный список.