Самые эффективные баскетболисты чемпионата, бросающие с дистанции.
- «Джамп-шот» — бросок в прыжке с дистанции.
В графике выше вы можете увидеть количество «джамп-шотов» всех игроков Единой Лиги ВТБ, а также количество очков, набранных после «джамп-шотов» .
В этом сезоне «джамп-шоты» составляют 55% от всех бросков чемпионата, а средняя результативность на один «джамп-шот» составляет 1.02 очка. Таким образом, можно сказать, что броски в прыжке с дистанции являются важнейшей частью нападения любой команды.
36 баскетболистов в этом сезоне более 50 раз бросали в прыжке с дистанции, 104 баскетболиста совершили от 10 до 50 «джамп-шотов». В общей сложности 197 игроков хотя бы один раз в текущем чемпионате совершали подобный бросок, у 104 из них в среднем более одного очка на попытку.
Лидеры по «джамп-шотам»
На фоне всех игроков Лиги особенно выделяются три баскетболиста, активно использующие «джамп-шоты» на протяжении всего сезона: Джон Роберсон («Енисей»), Бранко Миркович («Калев») и Джамар Смит (УНИКС). К этой компании мог бы добавиться Нандо Де Коло из московского ЦСКА, но французский защитник пропустил несколько матчей сезона из-за травмы.
Полный список баскетболистов выглядит следующим образом:
| Игрок | Количество «джамп-шотов» | Очки после «джамп-шотов» |
| Джон Роберсон («Енисей») | 107 | 137 |
| Бранко Миркович («Калев») | 106 | 128 |
| Джамар Смит (УНИКС) | 90 | 121 |
| Диэнджело Харрисон («Енисей») | 79 | 93 |
| Коди Джастис («ПАРМА») | 89 | 92 |
| Эрик Макколлум (УНИКС) | 80 | 92 |
| Артурс Аусейс (ВЭФ) | 94 | 91 |
| Иван Стребков («Нижний Новгород») | 77 | 91 |
| Тре Голден («Автодор») | 78 | 87 |
| Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань») | 81 | 83 |
| Доррелл Райт («Локомотив-Кубань») | 70 | 83 |
| Перрин Бьюфорд («Автодор») | 77 | 81 |
| Тре Маклин («Автодор») | 67 | 79 |
| Майкл Дженкинс («Астана») | 78 | 79 |
| Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань») | 60 | 79 |
| Алексей Швед («Химки») | 79 | 78 |
| Алекс Янг («Енисей») | 73 | 78 |
| Энтони Клеммонс («Астана») | 76 | 77 |
| Тони Крокер («Химки») | 56 | 75 |
| Сергей Карасев («Зенит») | 68 | 75 |
| Серхио Родригес (ЦСКА) | 55 | 73 |
| Кристиан Китсинг («Калев») | 53 | 71 |
| Артис Ате (ВЭФ) | 63 | 70 |
| Чавон Льюис («Калев») | 69 | 69 |
| Нандо Де Коло (ЦСКА) | 39 | 68 |
| Ди Бост («Химки») | 56 | 67 |
| Михаил Кулагин (ЦСКА) | 49 | 67 |
| Тайлер Ларсон («ПАРМА») | 78 | 63 |
| Евгений Бабурин («Нижний Новгород») | 53 | 62 |
| Кристофер Черапович («Нижний Новгород») | 44 | 62 |
| Кристапс Яниченокс (ВЭФ) | 61 | 61 |
| Кеннет Хортон («Астана») | 54 | 60 |
| Джаджуан Джонсон («Локомотив-Кубань») | 57 | 60 |
| Янис Блумс («ПАРМА») | 64 | 57 |
| Лукаш Кошарек («Зелена Гура») | 43 | 56 |
| Джаррод Ютофф («Зенит») | 50 | 54 |
| Филип Скрабб («Зенит») | 57 | 53 |
| Стефан Муди («Цмоки-Минск») | 48 | 52 |
| Чарльз Дженкинс («Химки») | 32 | 51 |
| Дмитрий Узинский («Нижний Новгород») | 32 | 50 |
| Константин Буланов («ПАРМА») | 37 | 49 |
| Эйгирдас Жукаускас («ПАРМА») | 50 | 48 |
| Андрейс Гражулис (ВЭФ) | 40 | 48 |
| Артем Комиссаров («Енисей») | 35 | 48 |
| Александр Жигулин («Астана») | 44 | 48 |
| Александр Кудрявцев («Цмоки-Минск») | 45 | 47 |
| Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань») | 50 | 46 |
| Евгений Воронов («Зенит») | 43 | 46 |
| Маркел Старкс («Зелена Гура») | 52 | 45 |
| Энтони Айрлэнд («Автодор») | 32 | 45 |
| Дэниэл Хэккетт (ЦСКА) | 38 | 45 |
| Алексей Тростинецкий («Цмоки-Минск») | 43 | 45 |
| Джордан Мики («Химки») | 33 | 44 |
| Айзея Уайтхед («Локомотив-Кубань») | 41 | 44 |
| Денис Захаров («Енисей») | 49 | 43 |
| Андрей Воронцевич (ЦСКА) | 33 | 43 |
| Алек Питерс (ЦСКА) | 42 | 42 |
| Виталий Лютыч («Цмоки-Минск») | 45 | 42 |
| Янари Йоесаар («Калев») | 32 | 41 |
| Семен Антонов (ЦСКА) | 36 | 41 |
| Гейб Дево («Зелена Гура») | 43 | 40 |
| Даррин Говенс («Цмоки-Минск») | 33 | 40 |
| Пиерриа Хенри (УНИКС) | 48 | 39 |
| Антон Понкрашов (УНИКС) | 44 | 39 |
| Михал Соколовски («Зелена Гура») | 46 | 38 |
| Евгений Колесников (УНИКС) | 38 | 38 |
| Джабриль Дюрэм (ВЭФ) | 43 | 37 |
| Девон Саддлер («Цмоки-Минск») | 32 | 37 |
| Желько Сакич («Зелена Гура») | 38 | 36 |
| Кори Хиггинс (ЦСКА) | 33 | 35 |
| Кендрик Перри («Нижний Новгород») | 40 | 35 |
| Антон Астапкович («Нижний Новгород») | 37 | 35 |
| Артем Забелин («Автодор») | 25 | 34 |
| Марко Симонович («Зенит») | 33 | 34 |
| Иван Ухов (ЦСКА) | 41 | 32 |
| Ди Джей Шелтон («Цмоки-Минск») | 30 | 31 |
| Пржемислав Замойски («Зелена Гура») | 41 | 30 |
| Дэвид Кравиш («Автодор») | 37 | 28 |
| Тайлер Стоун («Енисей») | 49 | 28 |
| Николай Жмако («ПАРМА») | 31 | 27 |
| Иван Альмейда («Калев») | 28 | 27 |
| Трент Локетт (УНИКС) | 33 | 27 |
| Баден Яксен (ВЭФ) | 26 | 26 |
| Максим Шелекето (УНИКС) | 17 | 26 |
| Джей Джей О’Брайен («Астана») | 36 | 25 |
| Владислав Трушкин («Зенит») | 30 | 25 |
| Борис Савович («Зелена Гура») | 30 | 24 |
| Морис Ндур (УНИКС) | 17 | 24 |
| Мартиньш Мейерс («Енисей») | 22 | 24 |
| Энтони Гилл («Химки») | 18 | 24 |
| Кристиан Кангур («Калев») | 32 | 23 |
| Брэндон Дженнингс («Зенит») | 31 | 22 |
| Андрей Зубков («Химки») | 20 | 22 |
| Кирилл Ситник («Цмоки-Минск») | 21 | 22 |
| Александр Лавников («Енисей») | 20 | 21 |
| Андрис Мистерс (ВЭФ) | 35 | 21 |
| Коди Миллер-Макинтайр («Зенит») | 21 | 21 |
| Тревор Лэйси («Локомотив-Кубань») | 20 | 20 |
| Никита Курбанов (ЦСКА) | 17 | 20 |
| Никита Мещеряков («Цмоки-Минск») | 22 | 20 |
| Эндрю Эндрюс (ВЭФ) | 21 | 20 |
| Гал Мекель («Зенит») | 13 | 19 |
| Рэймар Морган (УНИКС) | 18 | 18 |
| Никита Михайловский («Автодор») | 16 | 18 |
| Ярослав Мокрос («Зелена Гура») | 18 | 18 |
| Андрей Лопатин (ЦСКА) | 14 | 18 |
| Сергей Моня («Химки») | 20 | 17 |
| Рустам Ергали («Астана») | 15 | 17 |
| Егор Вяльцев («Химки») | 15 | 17 |
| Рашард Келли («ПАРМА») | 34 | 16 |
| Винс Консил (ВЭФ) | 30 | 16 |
| Родерик Одом («Нижний Новгород») | 19 | 16 |
| Отелло Хантер (ЦСКА) | 9 | 16 |
| Стивен Холт («Астана») | 11 | 15 |
| Денис Лукашов («Енисей») | 16 | 15 |
| Марекс Мейерис (ВЭФ) | 27 | 14 |
| Мартин Дорбек («Калев») | 20 | 14 |
| Арнетт Мултри («Калев») | 14 | 14 |
| Уилл Клайберн (ЦСКА) | 12 | 13 |
| Мелвин Эджим (УНИКС) | 14 | 13 |
| Глеб Голдырев («Енисей») | 18 | 12 |
| Малкольм Томас («Химки») | 16 | 12 |
| Александр Платунов («ПАРМА») | 10 | 12 |
| Артем Комолов («Нижний Новгород») | 35 | 12 |
| Даррин Говенс («Нижний Новгород») | 16 | 11 |
| Брион Раш («Цмоки-Минск») | 10 | 11 |
| Гарлон Грин («Химки») | 9 | 11 |
| Майкл Хамфри («ПАРМА») | 13 | 10 |
| Тимофей Якушин («Химки») | 11 | 10 |
| Стефан Маркович («Химки») | 10 | 9 |
| Максим Марчук («Астана») | 8 | 9 |
| Филип Матчак («Зелена Гура») | 9 | 9 |
| Дмитрий Полещук («Цмоки-Минск») | 12 | 9 |
| Вячеслав Зайцев («Химки») | 10 | 9 |
| Матеуш Понитка («Локомотив-Кубань») | 9 | 8 |
| Максим Салаш («Калев») | 7 | 8 |
| Стив Зак (ВЭФ) | 14 | 8 |
| Кайл Хайнс (ЦСКА) | 6 | 8 |
| Лэнден Лукас («Калев») | 7 | 8 |
| Георгий Жбанов («Нижний Новгород») | 10 | 8 |
| Максим Григорьев («Нижний Новгород») | 7 | 8 |
| Григорий Шуховцов («ПАРМА») | 6 | 8 |
| Артемс Бутянковс (ВЭФ) | 6 | 7 |
| Джален Рэйнольдс («Зенит») | 17 | 7 |
| Робертс Стумбрис (ВЭФ) | 15 | 6 |
| Маккензи Мур («Автодор») | 20 | 6 |
| Виктор Заряжко («Автодор») | 23 | 6 |
| Борис Савович («Автодор») | 12 | 6 |
| Василий Заворуев («Енисей») | 12 | 6 |
| Танел Сокк («Калев») | 9 | 6 |
| Павел Сергеев (УНИКС) | 12 | 6 |
| Джоэль Боломбой (ЦСКА) | 4 | 6 |
| Реджи Линч («Калев») | 5 | 6 |
| Джеки Кармайкл (УНИКС) | 6 | 4 |
| Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань») | 6 | 4 |
| Антон Пушков («Зенит») | 4 | 4 |
| Илья Попов («Нижний Новгород») | 3 | 4 |
| Владимир Драгичевич («Нижний Новгород») | 4 | 4 |
| Петр Губанов («Химки») | 7 | 4 |
| Остин Люк (ВЭФ) | 3 | 3 |
| Антон Квитковских («Автодор») | 6 | 3 |
| Эрик Гриффин («Зелена Гура») | 4 | 3 |
| Илья Платонов («Локомотив-Кубань») | 6 | 3 |
| Сергей Митусов («Енисей») | 3 | 3 |
| Александр Щербенев («Локомотив-Кубань») | 4 | 3 |
| Иван Викторов («Енисей») | 12 | 3 |
| Александр Билле (УНИКС) | 1 | 3 |
| Глеб Шейко («ПАРМА») | 2 | 3 |
| Евгений Валиев («Зенит») | 1 | 2 |
| Игорь Каныгин («Енисей») | 1 | 2 |
| Джамел Маклин («Локомотив-Кубань») | 7 | 2 |
| Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань») | 3 | 2 |
| Андрей Кощеев (УНИКС) | 8 | 2 |
| Дарко Планинич («Зелена Гура») | 3 | 2 |
| Джеффри Гроселл («Астана») | 2 | 2 |
| Александр Хоменко (ЦСКА) | 5 | 2 |
| Артем Клименко (УНИКС) | 2 | 2 |
| Александр Винник («ПАРМА») | 4 | 2 |
| Николай Бажин («Астана») | 1 | 2 |
| Дмитрий Гаврилов («Астана») | 1 | 0 |
| Савелий Макаров («Автодор») | 2 | 0 |
| Аарон Бруссард («Нижний Новгород») | 3 | 0 |
| Александр Гудумак («Енисей») | 1 | 0 |
| Кирилл Попов («Локомотив-Кубань») | 1 | 0 |
| Вадим Панин («Зенит») | 3 | 0 |
| Александр Семенюк («Цмоки-Минск») | 4 | 0 |
| Иван Лазарев («ПАРМА») | 1 | 0 |
| Клавс Каварс (ВЭФ) | 1 | 0 |
| Адам Хричанюк («Зелена Гура») | 5 | 0 |
| Эрик Кеедус («Калев») | 1 | 0 |
| Танел Курбас («Калев») | 6 | 0 |
| Сергей Торопов («Нижний Новгород») | 3 | 0 |
| Зисис Сарикопулос («Цмоки-Минск») | 3 | 0 |
| Джеки Кармайкл («Автодор») | 5 | 0 |
| Рустам Мурзагалиев («Астана») | 4 | 0 |
Статистика предоставлена Synergy Sports Technology.







